سنتعرف من خلال تلك المقالة على أسعار هواتف اتش تي سي في السعودية وفي مصر، حيث تعد جولات وموبايلات HTC منتشرة بشكل كبير في السوق العربي، ونظراً للتغيرات الأخيرة في سعر الدولار وزيادته غير المعتادة في مصر في الأونه الأخيرة ارتفعت الأسعار بشكل غير طبيعي، وخصوصاً في الهواتف المحمولة لأنها تأتي من الخارج، دائماً عشاق ومستخدمي الهواتف الذكية يبحثون عن كل ما هو جديد في عالم الهاتف المحمول، ولان لهاتف HTC الذكي كثير من محبيه ومستخدميه في مصر وجميع العالم العربي، فدائماً البحث عن أسعاره وآخر تطوراته، جمعنا لكم في هذا المقال مجموعة كبيرة من المعلومات عن آخر تحديثات لسعر هاتف HTC الذكي بجميع موديلاته وماركاته.
مميزات هاتف HTC
هناك العديد من المميزات في هواتف htc وسوف نستعرضها معاً خلال تلك المقالة من خلال النقط التالية.
- تتميز هواتف HTC بجودة ودقة الصورة، بسبب خاصية ثبات الصورة لكاميرا الهاتف.
- بعض إصدارات هواتف HTC بقدرتها على ضبط وتثبيت الصور بطريقة تلقائية وذلك من خلال تقنيات الليزر.
- أهم ما يميز هواتف HTC هو جودة ودقة التصميم الخارجي المصنوع من المعدن.
- بعض اصدرات هواتف HTC الحديثة تمتاز بجودة الصوت العالي جداً، مما يتيح لمستخدم الجهاز أن يستطيع سماع وتمييز الأصوات في وسط الضجيج.
أسعار هواتف HT C في مصر
نوع هاتف HTC | سعر هاتف HTC في مصر بالجنيه المصري |
HTc one M10 | 7,600 |
HTC Desire 10 pro | 4,999 |
HTC Desire 10 lifestyle | 3,995 |
HTC Desire 10 evo | 6,500 |
HTc u play | 5,300 |
HTc one m9 | 5,800 |
HTc ONE M8 DUAL | 3,350 |
HTc ONE M8 | 4,300 |
HTC U ULTRA | 7000 |
HTC DESIRE EYE | 4,930 |
EVO HTC | 3,500 |
onem9 plus HTC | 4,799 |
HTC ONE X9 | 4,900 |
HTC ONE A9 | 4,405 |
HTC ONE E9 PLUS | 4,035 |
HTC Desire10 | 3,250 |
HTC ONE m7 | 3,100 |
HTC Desire 728 ultra | 3,200 |
HTC Desire 820s Daul | 3,225 |
HTC Desire 820 G+ | 2,700 |
HTC Desire 816 | 2,089 |
HTC Desire 728 Daul | 2,750 |
HTC Desire 630 Daul | 3,040 |
HTC Desire616 | 1,655 |
HTC Desire 830 | 3,525 |
HTC Desire516 | 1,960 |
HTC ONE | 5000 |
HTC e8 | 1,916 |
HTC Desire 620 G | 1,400 |
HTC Desire 828 | 3,200 |
HTC Desire 526 G+ | 2,300 |
HTC u11 | 13,500 |
HTC U11 PLUS | 14,300 |
أسعار هواتف HTC في السعودية
نوع هاتف HTC | سعر هاتف HTC في السعودية بالريال السعودي |
HTC ONE m9s | 733 |
HTC ONE max | 2333 |
HTC Desire 820 | 734 |
HTC 10 | 939 |
HTC ONE m9 | 633 |
HTCON E m8 | 850 |
HTC Desire eye | 713 |
HTC one m8 eye | 688 |
HTC ONE e8 | 766 |
HTC ONE x9 | 628 |
HTC ONE A9 | 779 |
HTC ONE E9 PLUS | 900 |
HTC Desire 826 | 699 |
HTC Desire 816 | 499 |
HTC Desire 728 | 516 |
HTC Desire 630 | 431 |
HTC Desire 526 G PLUS | 183 |
HTC U PLAY | 755 |
HTC U11 PLAY | 2546 |
HTC Desire 10 PRO | 674 |
HTC ONE X10 | 895 |
HTC Desire 828 | 476 |
HTC Desire 10 | 518 |
HTC Desire 628 | 496 |
HTC u11 | 1599 |
HTC Desire 650 | 425 |
HTC evo | 598 |
HTC Desire 530 | 413 |
HTC ONE m9 plus | 699 |
HTC Desire 830 | 515 |
HTC Desire 10 life style | 630 |
HTC ONE | 533 |
HTC ONE m7 | 499 |
HTC Desire 620 G | 352 |
.